簡(jiǎn)要描述:BTF-1200C-III-SL-4ZL大三溫區滑軌CVD系統(低真空、高真空環(huán)境)控溫方式:模糊PID控制和自整定調節,智能化30段可編程控制,具有超溫和斷偶報警功能.
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,綜合 |
大三溫區滑軌CVD系統(低真空、高真空環(huán)境)技術(shù)參數
BTF-1200C-III-SL-4ZL | |
尺寸 | 1080×440×590mm ( 爐子)/2000×490×760mm ( 爐子+滑軌) |
爐管尺寸 | ?50/?60/?80/?100/?130*2330mm(各管徑可選) |
加熱區長(cháng)度 | 300+300+300mm(900mm) |
恒溫區長(cháng)度 | 500mm |
工作溫度 | 1100℃ |
最高溫度 | 1200攝氏度 |
控溫方式 | 模糊PID控制和自整定調節,智能化30段可編程控制,具有超溫和斷偶報警功能 |
控溫精度 | ±1℃ |
推薦升溫速率 | 10-20℃/min |
額定電壓 | AC 208-240V Single Phase,50/60 Hz |
額定功率 | 7KW |
供氣系統 | |
外形尺寸 | 600x600x650mm |
連接頭類(lèi)型 | 雙卡套不銹鋼接頭 |
標準量程(N2) | 100、200、500sccm(可根據用戶(hù)要求定制) |
準確度 | ±1.5%F.S. |
線(xiàn)性 | ±0.5~1.5%F.S |
重復精度 | ±0.2%F.S. |
響應時(shí)間 | 氣特性:1~4 Sec,電特性:10 Sec |
工作壓差范圍 | 0.1~0.5 MPa |
最大壓力 | 3MPa |
接口 | Φ6,1/4'' |
顯示 | 4位數字顯示 |
工作環(huán)境溫度 | 5~45高純氣體 |
內外雙拋不銹鋼管 | Φ6 |
壓力真空表 | -0.1~0.15 MPa, 0.01 MPa/格 |
截止閥 | Φ6 |
低真空機組 | |
工作環(huán)境 | 5℃~40℃ |
空氣相對濕度 | ≤85% |
工作電電壓 | 220V±10% 50~60HZ |
功率 | 1KW |
抽氣速率 | 10m3/h |
極限真空 | 5X10-1Pa |
工作壓力范圍 | 1.01325X105~1.33X10-2Pa |
耐壓值 | 0.03MPa |
容油量 | 1.1L |
進(jìn)氣口口徑 | KF25 |
排氣口口徑 | KF25 |
大三溫區滑軌CVD系統(低真空、高真空環(huán)境)
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃