簡(jiǎn)要描述:貝意克主要從事實(shí)驗室儀器設備的研發(fā)生產(chǎn),主營(yíng)各類(lèi)型箱式爐、管式爐、CVD、PECVD、ALD、PVD磁控濺射、真空鍍膜、薄膜制備、納米材料制備裝備、各種高精度真空箱以及各類(lèi)非標定制,產(chǎn)品領(lǐng)域涉及科研、光電產(chǎn)業(yè)化、半導體、軍工等高科技產(chǎn)業(yè)。公司致力于提供專(zhuān)業(yè)的設備、技術(shù)和服務(wù),助力全球新材料研發(fā)。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 輸送介質(zhì) | 其他 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 其他 | 葉輪數目 | 其他 |
應用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,電氣 |
國產(chǎn)高真空機組 VAU-05G
1.技術(shù)指標:
環(huán)境溫度 | 5-32℃ |
空氣相對濕度 | ≤85% |
工作電壓 | AC220V±10% 50/60Hz |
功率 | 1KW |
系統整體極限真空度 | 5.0*10-5pa |
實(shí)驗真空度 | 5.0*10-3pa |
外形尺寸 | 600*600*650mm |
2.主要配置:
主要配置 | 技術(shù)參數 |
機械泵 | 抽氣速率:4L/S 容油量:1.1L 電機功率:400W 極限壓強:6×10-2Pa |
分子泵 | 抽氣速率:100L/S 極限壓強:6×10-6Pa 啟動(dòng)時(shí)間:<2min 額定轉速:4300轉/分 冷卻方式:環(huán)境溫度5-32℃時(shí),風(fēng)冷;5-40℃時(shí),水冷。 |
分子泵控制器 | 電壓:220V±22V 啟動(dòng)電流:≤7A 輸入頻率:47HZ—63HZ 最大輸出功率:≤150W 最大加速電壓:≤40V 加速時(shí)間:≤3min 頻率(雙速):高速705HZ±10HZ 低速430HZ±5HZ |
復合真空計 | 測量路數:2路(電阻規、電離規各1路) 工作模式:手動(dòng)/自動(dòng) 電阻單元參數 測量范圍:1.0×105Pa~1.0×10-1Pa 有效范圍:2.5×103Pa~5.0×10-1Pa 控制范圍:2.5×10>3Pa~5.0×10-1Pa 電離單元參數 可測范圍:5.0Pa~1.0×10-5Pa 有效范圍:1.0Pa~5.0×10-5Pa 控制范圍:1.0Pa~5.0×10-5Pa 規管除氣方式:焦耳去氣 其他參數 控制路數:4 控制方式:點(diǎn)動(dòng)或區域控制/帶掉電記憶 控制精度:±1% 采樣時(shí)間:1S 電源:220V±10% 50HZ 功耗:50W 使用環(huán)境溫度:0℃~45℃ 濕度:≤85% |
連接管路 | 采用全不銹鋼,電拋光制作,零件焊接漏率優(yōu)于1.0×10-9Pa.m3/s |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃