簡(jiǎn)要描述:ZMF-1700C真空箱式爐系列用于在1600℃以下金屬材料的熱處理和還原性燒結等工藝,也可用于產(chǎn)品的炭化試驗。該爐采用優(yōu)質(zhì)U型硅棒加熱,PID程序控溫儀控制,溫控儀可設定30段升溫曲線(xiàn)、PID控制參數自整定、并具有斷偶、超溫報警保護等功能。爐體采用超輕質(zhì)高鋁纖維材料,具有熱容小、溫度升降控制靈活、節能等特點(diǎn),真空加熱室由雙層鋼板焊成圓桶形密封套,內裝爐膛和端蓋,為設備提供優(yōu)良的真空加熱環(huán)境;同時(shí)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 貝意克 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 箱式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 化工,地礦,冶金,航天,綜合 |
技術(shù)參數:
工作電源 | AC 380V 50/60Hz | |
最高溫度 | 1700℃ | |
工作溫度 | ≤1600℃ | |
推薦升溫速率 | 1400℃以下≤10℃/min,1400℃到1600℃≤5℃/min,1600℃以上≤2℃/min | |
控溫方式 | 模糊PID控制和自整定調節,智能化30段可編程控制,具有超溫和斷偶報警功能 | |
控制精度 | ±1℃ | |
加熱元件 | 硅鉬棒 | |
腔體尺寸 | 250*300*250mm(18.7L) | |
極限真空度 | 300pa | |
水冷機 | ||
工作電壓 | AC 208-240V 50Hz | |
工作電流 | 1.4-2.1A | |
壓縮機功率 | 0.295KW | |
制冷量 | 2361btu/h | |
水箱容量 | 6L | |
最大流量 | 10L/min | |
安全保護 | 壓縮機過(guò)流保護流量報警,超溫報警 | |
凈重 | 26Kg | |
機械尺寸 | 55*28*43cm | |
真空組件(選配) | ||
真空泵 | 空氣相對濕度 | ≤85% |
工作電電壓 | 220V±10% 50~60Hz | |
功率 | 1KW | |
抽氣速率 | 16m3/h | |
實(shí)驗真空度 | 5.0x10-1Pa | |
容油量 | 1.1L | |
進(jìn)氣口口徑 | KF25 | |
排氣口口徑 | KF25 | |
轉速 | 1450rpm | |
噪音 | 50dB | |
電阻真空計 | 配用規管 | ZJ-52T電阻規 |
測量范圍 | 105~10-1Pa | |
測量路數 | 1路 | |
控制范圍 | 5x103~5x10-1Pa | |
控制方式 | 繼電器觸點(diǎn)輸出,負載能力 AC220V/3A (或DC28V/3A)無(wú)感負載 | |
電源 | 90-260V/50Hz或220V±10% 50Hz | |
功耗 | 20W | |
真空連接件 | ||
手動(dòng)擋板閥 | KF25 | |
波紋管 | KF25*1200mm | |
卡箍 | KF25 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃