簡(jiǎn)要描述:量產(chǎn)級箱式升華儀BOF-2C-400D主要構成有滑軌進(jìn)料系統、加熱系統、組合型收集系統、預熱及真空系統、工控及操作系統。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 貝意克 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,綜合 |
整體尺寸 | 長(cháng)*寬*高 6500*1400*1855mm(進(jìn)料滑軌打開(kāi)) 備注:放料托盤(pán)劃出與加熱主腔體預留500mm間隙 | |
控制柜尺寸 | 長(cháng)*寬*高=950*500*2000mm | |
整機重量 | ≤2000kg,每平方承重約400-500kg | |
滑軌式進(jìn)料系統 | 單個(gè)托盤(pán)尺寸 | 長(cháng)*寬*高=800*640*50mm |
單個(gè)托盤(pán)重量 | 約10kg | |
托盤(pán)數量 | 5層10個(gè) | |
托盤(pán)材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
通氣 | 每一層托盤(pán)上下左右密封,且每層雙邊配備吹起口,配備質(zhì)量流量計可控制進(jìn)氣均勻性 | |
加熱系統 | 腔體尺寸 | 長(cháng)*高*高深=900*1000*1400mm(以實(shí)機為準) |
使用溫度 | 450℃ | |
最高溫度 | ≤600℃ | |
保溫材質(zhì) | 氧化鋁陶瓷纖維 | |
加熱元件 | 加熱棒 | |
測溫元件 | K型熱偶 | |
密封方式 | 石墨密封 | |
升溫速率 | 1-15℃/min,可調 | |
控溫方式 | 人機界面加PLC控制,15寸液晶屏控制,數字工控儀表雙控,采用工業(yè)智能控溫儀表和軟件實(shí)現雙控,采用模糊型PID控制 | |
內腔體材質(zhì) | 304不銹鋼 | |
收集系統 | 收集管尺寸 | 帶加熱區Φ400*500mm,可拆卸 |
帶隔熱防護區Φ400*1300mm,帶滑軌,可拆卸 | ||
腔體連接法蘭 | 異形定制 | |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
加熱方式 | 加熱絲 | |
排水 | 配備排水裝置 | |
預熱及真空系統 | 預熱溫度 | 400℃ |
爐管尺寸 | Φ100mm | |
加熱元件 | 電阻絲 | |
溫控系統 | 30段可編程控溫,PID參數自整定,具有超溫和斷偶報警功能 | |
加熱區長(cháng)度 | 400mm | |
機械泵 | BSV30,抽速30m3/h | |
真空計 | 成都正華,電阻規 | |
真空范圍 | ≤100Pa | |
排氣接口 | KF25/40 | |
工控及操作系統 | 控制方式 | 15寸觸控屏 |
功能實(shí)現 | 整合設備各部件開(kāi)關(guān),真空、加熱等控制,軟件通訊功能穩定可靠,可視化溫度且數據實(shí)時(shí)記錄且可導出 | |
電 | 30KW,整機使用電源380V,三相五線(xiàn)制; | |
三色燈 | 黃燈為待機,綠燈為運行,紅燈為報警 | |
報警防護 | 超溫聲光報警 | |
熱電偶故障聲光報警 | ||
生產(chǎn)結束聲光報警 | ||
前級泵異常聲光報警 | ||
配備機械式急停按鈕 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃